<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausländer &#38; Migranten Magazin in Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.auslaender.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auslaender.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beschäftigungsbewilligung für ausländische Studierende</title>
		<link>http://www.auslaender.at/beschaftigungsbewilligung-fur-auslandische-studierende/2040</link>
		<comments>http://www.auslaender.at/beschaftigungsbewilligung-fur-auslandische-studierende/2040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[AMS]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungsbewilligung]]></category>
		<category><![CDATA[StudentInnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslaender.at/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Juli 2011 dürfen drittstaatsangehörige StudentInnen mit einer Aufenthaltsbewilligung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit mit Einschränkungen nachgehen. Dafür benötigen sie eine Beschäftigungsbewilligung. Diese muss der Arbeitgeber mindestens 6 Wochen vor Beschäftigungsbeginn beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragen. Grundsätzlich darf der Studienerfolg durch die Beschäftigung nicht beeinträchtigt werden. Studierende im Bachelor-Programm oder im 1. Studienabschnitt können eine Bewilligung im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1. Juli 2011 dürfen drittstaatsangehörige StudentInnen mit einer Aufenthaltsbewilligung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit mit Einschränkungen nachgehen. Dafür benötigen sie eine Beschäftigungsbewilligung. Diese muss der Arbeitgeber mindestens 6 Wochen vor Beschäftigungsbeginn beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragen. Grundsätzlich darf der Studienerfolg durch die Beschäftigung nicht beeinträchtigt werden.</p>
<ul>
<li>Studierende im Bachelor-Programm oder im 1. Studienabschnitt können eine Bewilligung im Ausmaß von 10 Wochenstunden erhalten.</li>
<li>Studierenden im Master-Programm oder nach Abschluss des 1. Studienabschnitts kann eine Bewilligung für 20 Wochenstunden erteilt werden.</li>
<li>In der Vorlesungsfreienzeit ist auch eine Bewilligung für eine Vollzeitbeschäftigung möglich.</li>
<li>Achtung: auch für eine geringfügige Beschäftigung benötigt man eine Beschäftigungsbewilligung.</li>
</ul>
<p>Wird für die Absolvierung des Studienplans einer österreichischen Bildungseinrichtung ein <em><strong>Berufspraktikum</strong></em> benötigt, so ist <em><strong>keine Beschäftigungsbewilligung notwendig</strong></em>. Der Arbeitgeber ist trotzdem verpflichtet die Tätigkeit spätestens zwei Wochen vor Arbeitbeginn dem AMS zu melden. Dieser stellt daraufhin eine <em><strong>Anzeigebestätigung</strong></em> aus. Dasselbe gilt für Volontariate.</p>
<p>Für Tätigkeiten, die vom Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) ausgenommen sind, wird weder eine Beschäftigungbewilligung, noch eine Anzeigebestätigung benötigt. Dazu zählen z.B. wissenschaftliche Tätigkeiten in der Forschung und Lehre oder Tätigkeiten im Rahmen von EU-Ausbildungs- und Forschungsprogrammen.</p>
<p>Für eine Erwerbstätigkeit mittels Werkvertrag wird ebenfalls keine Bewilligung benötigt.</p>
<p>Drittstaatangehörige Familienangehörige von Studierenden dürfen in Österreich nicht erwerbstätig werden.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>Lichtbildausweises für EWR-Bürger</li><li>bürogebäude bauen in niederösterreich</li></ul><div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.auslaender.at%2Fbeschaftigungsbewilligung-fur-auslandische-studierende%2F2040&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslaender.at/beschaftigungsbewilligung-fur-auslandische-studierende/2040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asylanträge im Jänner 2012 stark gestiegen</title>
		<link>http://www.auslaender.at/asylantrage-im-janner-2012-stark-gestiegen/1982</link>
		<comments>http://www.auslaender.at/asylantrage-im-janner-2012-stark-gestiegen/1982#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asylantrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslaender.at/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zum Jänner 2011 ist die Zahl der Asylanträge um 49% gestiegen, nämlich auf 1312. In diesem Zeitraum wurden 1171 Asylverfahren rechtskräftig entschieden. Abgelehnt wurden 791 Anträge, Asyl oder subsidären Schutz erhielten insgesamt 348 Personen. Die meisten Anträge kamen von Afghanen und Russen. An dritter Stelle waren Asylanträge von Algeriern, wobei allerdings kein einziger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zum Jänner 2011 ist die Zahl der Asylanträge um 49% gestiegen, nämlich auf 1312. In diesem Zeitraum wurden 1171 Asylverfahren rechtskräftig entschieden. Abgelehnt wurden 791 Anträge, Asyl oder subsidären Schutz erhielten insgesamt 348 Personen. Die meisten Anträge kamen von Afghanen und Russen. An dritter Stelle waren Asylanträge von Algeriern, wobei allerdings kein einziger bewilligt wurde.</p>
<p>Die Abarbeitung der Asylverfahren wurde mittlerweile beschleunigt. Ende Jänner waren 20368 Verfahren offen. Vor fünf Jahren belief sich deren Zahl noch auf 33886.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>erforderliche unterlagen zum ansuchen um steiermark verleihung der österreichischen staatsbürgerschaft</li><li>asyl 2012 österreich</li><li>asylanträge in österreich - verschiedenen länder</li><li>Sprachschulen asyl</li></ul><div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.auslaender.at%2Fasylantrage-im-janner-2012-stark-gestiegen%2F1982&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslaender.at/asylantrage-im-janner-2012-stark-gestiegen/1982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 1000 Anträge auf eine RWR-Karte</title>
		<link>http://www.auslaender.at/mehr-als-1000-antrage-auf-eine-rwr-karte/1977</link>
		<comments>http://www.auslaender.at/mehr-als-1000-antrage-auf-eine-rwr-karte/1977#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Weiß-Rot-karte]]></category>
		<category><![CDATA[RWR-Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslaender.at/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Seit Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte im Juni 2011 haben mehr als 1000 zuwanderungswillige Fachkräfte diese beantragt. 877 Anträge wurden bewilligt, 241 abgelehnt. Die meisten Antragsteller kamen dabei aus Russland, gefolgt von Bosnien-Herzegowina, USA und Kroatien. Der Großteil (645) der ausgestellten Karten entfiel auf die Schlüsselkräfte, wobei Warenherstellung, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, sowie Information und Kommunikation die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte im Juni 2011 haben mehr als 1000 zuwanderungswillige Fachkräfte diese beantragt. 877 Anträge wurden bewilligt, 241 abgelehnt. Die meisten Antragsteller kamen dabei aus Russland, gefolgt von Bosnien-Herzegowina, USA und Kroatien.</p>
<p>Der Großteil (645) der ausgestellten Karten entfiel auf die Schlüsselkräfte, wobei Warenherstellung, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, sowie Information und Kommunikation die drei häufigsten Branchen darstellen. An Studienabsolventen wurden in diesem Zeitraum 115 RWR-Karten und 63 Bluecards ausgestellt. Für hochqualifizierte Kräfte wurden 54 Karten bewilligt.</p>
<p>Ab Mai 2012 dürfte die Zahl der Anträge auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte deutlich steigen, denn ab diesem Zeitpunkt werden auch Karten für Fachkräfte in Mangelberufen ausgestellt.</p>
<p><em><span style="font-size: 10px;">Quelle: http://derstandard.at/1328508145669/Zuwanderung-Bisher-1000-Antraege-auf-Rot-Weiss-Rot-Card</span></em></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>lichtbildausweis für ewr bürger</li><li>fachkräfteverordnung mangelberufe 2012</li><li>lichtbildausweis ewr bürger oesterreich</li><li>schlusselkraft rot weiss rot</li></ul><div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.auslaender.at%2Fmehr-als-1000-antrage-auf-eine-rwr-karte%2F1977&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslaender.at/mehr-als-1000-antrage-auf-eine-rwr-karte/1977/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Tag der Muttersprache am 21. Februar</title>
		<link>http://www.auslaender.at/internationaler-tag-der-muttersprache-am-21-februar/1965</link>
		<comments>http://www.auslaender.at/internationaler-tag-der-muttersprache-am-21-februar/1965#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigory</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nice to Know!]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[full-image]]></category>
		<category><![CDATA[Muttersprache]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslaender.at/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Der von der UNESCO im Jahr 1999 ausgerufene Internationale Tag der Muttersprache soll einerseits an die weltweite Sprachenvielfalt erinnern, andererseits aber auch darauf aufmerksam machen, dass die Hälfte der Sprachen vom Verschwinden bedroht ist. Derzeit verzeichnet der wöchentlich aktualisierte UNESCO-Atlas der bedrohten Sprachen 2474 Sprachen. Ungefähr alle zwei Wochen stirbt eine aus, seit 1950 sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der von der UNESCO im Jahr 1999 ausgerufene Internationale Tag der Muttersprache soll einerseits an die weltweite Sprachenvielfalt erinnern, andererseits aber auch darauf aufmerksam machen, dass die Hälfte der Sprachen vom Verschwinden bedroht ist. Derzeit verzeichnet der wöchentlich aktualisierte UNESCO-Atlas der bedrohten Sprachen 2474 Sprachen. Ungefähr alle zwei Wochen stirbt eine aus, seit 1950 sind bereits über 200 Sprachen verschwunden. Auch in Österreich sind drei Sprachen derzeit bedroht: Burgenland-Kroatisch, Romanes und Jiddisch.</p>
<p><a href="http://www.auslaender.at/wp-content/uploads/2012/02/Brueghel-tower-of-babel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1966" style="margin-right: 15px;" title="Brueghel-tower-of-babel" src="http://www.auslaender.at/wp-content/uploads/2012/02/Brueghel-tower-of-babel-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Der Fokus in diesem Jahr liegt auf muttersprachlichem Unterricht. Bildungsangebote und Schulunterricht in den jeweiligen Muttersprachen sollen ausgebaut werden, um eine positive Einstellung zur eigenen Muttersprache zu fördern.</p>
<p>Dieses Ziel unterstützt auch die VHS Wien. &#8220;Mehrsprachigkeit ist das Aushängeschild jeder modernen Großstadt. In einer globalisierten Welt bietet Sprachvielfalt wesentliche Vorteile &#8211; sowohl bei der Verständigung zwischen Kulturen als auch für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt&#8221;, sagt der Geschäftsführer der VHS Wien Mario Rieder. So wird neben Kursen zu über 60 Sprachen das Angebot der Erstsprachenförderung ständig weiterentwickelt.</p>
<p>Auch der ORF widmete die Sendung &#8220;Heimat, femde Heimat&#8221; am Sonntag, dem 19.02.2012 unter anderem diesem Thema. Der Beitrag &#8220;&#8216;Sag&#8217;s multi!&#8217;-Redewettbewerb&#8221; berichtet über den einzigen österreichischen Redewettbewerb, in dem neben Deutsch auch die eigene Muttersprache gesprochen werden kann. In &#8220;Bedrohte Muttersprache&#8221; geht es um die drei in Österreich gefährdeten Sprachen. Die Sendung kann eine Woche lang ab Ausstrahlungsdatum in der ORF TVThek online angesehen werden.</p>
<p><span style="font-size: 10px;"><em>Quellen: http://www.unesco.de/ua05-2012.html, http://www.ots.at/presseaussendung/fliesstext/OTS_20120220_OTS0027, http://www.ots.at/presseaussendung/fliesstext/OTS_20120217_OTS0118</em></span></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>Tag der Muttersprache 2012</li><li>aktionen internationaler tag der muttersprache</li><li>internationaler tag der muttersprache 2012</li><li>Studium der Sprachen</li><li>einbürgerungen österreich</li></ul><div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.auslaender.at%2Finternationaler-tag-der-muttersprache-am-21-februar%2F1965&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslaender.at/internationaler-tag-der-muttersprache-am-21-februar/1965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Sprach- und Bildungsplan für Migrantinnen in Wien</title>
		<link>http://www.auslaender.at/neuer-sprach-und-bildungsplan-fur-migrantinnen-in-wien/1957</link>
		<comments>http://www.auslaender.at/neuer-sprach-und-bildungsplan-fur-migrantinnen-in-wien/1957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigory</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[migrantinnen]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslaender.at/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Wiener Frauen- und Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger präsentierte einen neu entwickelten Sprach- und Bildungsplan, der auf die individuellen Bedürfnisse der zugewanderten Frauen zugeschnittene Kursangebote bieten soll. Das in drei Stufen gegliederte Programm umfasst &#8220;Alphabetisierungs- und Deutschkurse&#8221; für Frauen ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen, weiters &#8220;Mama lernt Deutsch&#8221;-Kurse zur Festigung der Grundkompetenzen und schließlich &#8220;Aufbaukurse Frauencollege&#8221; zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiener Frauen- und Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger präsentierte einen neu entwickelten Sprach- und Bildungsplan, der auf die individuellen Bedürfnisse der zugewanderten Frauen zugeschnittene Kursangebote bieten soll.</p>
<p>Das in drei Stufen gegliederte Programm umfasst &#8220;Alphabetisierungs- und Deutschkurse&#8221; für Frauen ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen, weiters &#8220;Mama lernt Deutsch&#8221;-Kurse zur Festigung der Grundkompetenzen und schließlich &#8220;Aufbaukurse Frauencollege&#8221; zur Vertiefung der Sprachkenntnisse und weitere Fächer als Grundlage für den Berufseinstieg. Die Kurse beinhalten auch die Vorbereitung auf die Prüfungen zur Feststellung der Sprachniveaus A2 oder B1.</p>
<p>In diesem Jahr stehen insgesamt ca. 1600 Plätze in rund 160 Kursen zur Verfügung. Diese werden flexibel, zu verschiedenen Zeiten angeboten und finden in Schulen, Kindergärten, Stadtteilzentren, etc. statt. Kinderbetreuung wird bei Bedarf angeboten.</p>
<p>Ein wesentlicher Teil des Plans ist die Zusammenarbeit mit Vereinen, verschiedenen Projekten und Informationsstellen, die die Beratung und Motivation der Frauen gewährleisten sollen. So können Migrantinnen gezielt die passenden Kursen finden.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit Wiener Büchereien sollen die Deutschkurse der 3 Stufe, das Frauencollege, durch zusätzliche Unterrichtsfächer ergänzt werden. So können neben der Sprache Zusatzqualifikationen wie EDV oder Mathematik für den Berufseinstieg vermittelt werden.</p>
<p><em>Weitere Informationen: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120123_OTS0095/sprach-und-bildungsplan-fuer-migrantinnen</em></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>überstellungskennzeichen</li><li>flüchtlingsball 2011</li><li>privatschule mit öffentlichkeitsrecht wien für Ausländer</li><li>rotweissrot karte</li><li>standesamt wels</li></ul><div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.auslaender.at%2Fneuer-sprach-und-bildungsplan-fur-migrantinnen-in-wien%2F1957&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslaender.at/neuer-sprach-und-bildungsplan-fur-migrantinnen-in-wien/1957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie über Beschäftigunssituation von MigrantInnen in Wien</title>
		<link>http://www.auslaender.at/studie-uber-beschaftigunssituation-von-migrantinnen-in-wien/1952</link>
		<comments>http://www.auslaender.at/studie-uber-beschaftigunssituation-von-migrantinnen-in-wien/1952#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AK]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslaender.at/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien (AK Wien) zeigt, dass jeder Dritte Migrant unterhalb seines Ausbildungsniveaus eingesetzt wird. Viele Migrantengruppen verfügen über besonders hohe Akademikeranteile von bis zu 70%, aber selbst eine erfolgreiche Anerkennung der Abschlüsse führt nur in jedem zweiten Fall zu einer adäquaten Beschäftigung. Im Vergleich dazu sind nur 11% der Österreicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien (AK Wien) zeigt, dass jeder Dritte Migrant unterhalb seines Ausbildungsniveaus eingesetzt wird. Viele Migrantengruppen verfügen über besonders hohe Akademikeranteile von bis zu 70%, aber selbst eine erfolgreiche Anerkennung der Abschlüsse führt nur in jedem zweiten Fall zu einer adäquaten Beschäftigung. Im Vergleich dazu sind nur 11% der Österreicher unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt.</p>
<p>Nicht ein mal ein Fünftel der MigrantInnen mit einem Bildungsabschluss im Ausland beantragt die Nostrifizierung. Viel zu unübersichtlich und kompliziert sind die Regelungen und nicht jeder Abschluss kann anerkannt werden.</p>
<p>Die Einkommensunterschiede sind ebenfalls deutlich. Die Entlohnung liegt durchschnittlich weit unter jener der Beschäftigten ohne Migrationshintergrund. Auch von Arbeitslosigkeit sind MigrantInnen besonders stark betroffen. Doppelt benachteilgt sind dabei zugewanderte Frauen.</p>
<p>Als Antwort auf diese Probleme fordert die AK Wien daher von der öffentlichen hand die Umsetzung eines 5 Punkte Programms. Dieses umfasst unter anderem die Schaffung einer einheitlichen Nostrifizierung-Anlaufstelle, Aufstellung von maßgeschneiderten &#8220;Integrationspaketen&#8221; zur individuellen Kompetenzanalyse und Beratung, sowie den Ausbau des Weiterbildungsangebots für Migrantinnen und Migranten.</p>
<p><em>Weitere Informationen: http://wien.arbeiterkammer.at/online/chancen-der-zuwanderung-sehen-65509.html</em></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>Was bedeutet Daueraufenthalt EG</li><li>staatsbürgerschaft für ausländer kinder geboren in österreich</li><li>ak wien migrant ist nicht gleich migrant</li><li>Wann findet der Staatsbürgerschaftstest</li><li>staatsbuergerschaft kind oesterreich</li></ul><div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.auslaender.at%2Fstudie-uber-beschaftigunssituation-von-migrantinnen-in-wien%2F1952&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslaender.at/studie-uber-beschaftigunssituation-von-migrantinnen-in-wien/1952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 10 Mio. Euro pro Jahr für Sprachförderung beschlossen</title>
		<link>http://www.auslaender.at/bis-zu-10-mio-euro-pro-jahr-fur-sprachforderung-beschlossen/1950</link>
		<comments>http://www.auslaender.at/bis-zu-10-mio-euro-pro-jahr-fur-sprachforderung-beschlossen/1950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigory</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslaender.at/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Der Ministerrat hat die sogenannte 15a-Vereinbarung für die Sprachförderung bis 2014 beschlossen. Unterzeichnen die Bundesländer diese Vereinbarung bis September, so verdoppelt der Bund jeden Euro, den die Bundesländer für die Sprachförderung einsetzen. Obwohl die Unterzeichnung der Vereinbarung jedem Bundesland frei steht, ist der Staatssekretär Sebastian Kurz zuversichtlich, da es &#8220;um die Zukunft unserer Kinder geht&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ministerrat hat die sogenannte 15a-Vereinbarung für die Sprachförderung bis 2014 beschlossen. Unterzeichnen die Bundesländer diese Vereinbarung bis September, so verdoppelt der Bund jeden Euro, den die Bundesländer für die Sprachförderung einsetzen. Obwohl die Unterzeichnung der Vereinbarung jedem Bundesland frei steht, ist der Staatssekretär Sebastian Kurz zuversichtlich, da es &#8220;um die Zukunft unserer Kinder geht&#8221;. So würden insgesamt 10 Mio. Euro pro Jahr für die Sprachförderung zur Verfügung stehen.</p>
<p>Um die bestmögliche Verteilung der eingesetzten Mittel zu gewährleisten kündigte Kurz &#8220;ein effizientes Controlling und eine Evaluierung des Projektes&#8221; an.</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.auslaender.at%2Fbis-zu-10-mio-euro-pro-jahr-fur-sprachforderung-beschlossen%2F1950&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslaender.at/bis-zu-10-mio-euro-pro-jahr-fur-sprachforderung-beschlossen/1950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dialogforum Islam&#8221; gestartet</title>
		<link>http://www.auslaender.at/dialogforum-islam-gestartet/1941</link>
		<comments>http://www.auslaender.at/dialogforum-islam-gestartet/1941#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigory</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nice to Know!]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[full-image]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[Staatssekretär]]></category>
		<category><![CDATA[Staatssekretariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslaender.at/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. Jänner 2012 gaben Staatssekretär für Integration Sebastian Kurz und Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft Fuat Sanac den Start des &#8220;Dialogforum Islam&#8221; bekannt. Dieser ist ein Teil des vom Expertenrat im Staatssekretariat für Integration aufgestellten 20-Punkte-Katalogs. Im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung teilten Kurz und Sanac mit, dass die Einrichtung des Forums der weiteren Instituonalisierung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auslaender.at/wp-content/uploads/2012/01/dialogforum_islam_pressekonferenz.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1942" style="margin-right: 15px;" title="Pressekonferenz &quot;Dialogforum Islam&quot;" src="http://www.auslaender.at/wp-content/uploads/2012/01/dialogforum_islam_pressekonferenz-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a>Am 23. Jänner 2012 gaben Staatssekretär für Integration Sebastian Kurz und Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft Fuat Sanac den Start des &#8220;Dialogforum Islam&#8221; bekannt. Dieser ist ein Teil des vom Expertenrat im Staatssekretariat für Integration aufgestellten 20-Punkte-Katalogs. Im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung teilten Kurz und Sanac mit, dass die Einrichtung des Forums der weiteren Instituonalisierung des Dialoges mit Muslimen und Musliminnen diene.</p>
<p>Die Organisation des &#8220;Dialogforum Islam&#8221; umfasst zwei Ebenen. Die Steuerungsgruppe, der Kurz, Sanac, sowie der Moderator des Dialogforums  Dr. Günther Kienast angehören, soll Zielvorstellungen und Schwerpunkte festlegen und diese an die Arbeitsgruppen weiterleiten. Die Arbeitsgruppen wiederum umfassen sieben Bereiche, nämlich Aus-, Fort- und Weiterbildung von Immamen in Österreich, Integration und Identität, Werte- und Gesellschaftsfragen, Islamismus und Islamfeindlichkeit, Geschlechterrollen, Staat und Islam und schließlich Islam und Medien.</p>
<p>Das Dialogforum verfolgt dabei zahlreiche Ziele, unter anderem die Schaffung eines strukturierten Rahmens für einen offenen Dialog zur Findung von Lösungasvorschlägen für bestehende Probleme und Herausforderungen. Das Dialogforum soll der Polarisierung und Radikalisierung, sowie den damit verbundenen Vorurteilen auf beiden Seiten entgegenwirken. Außerdem soll das Zugehörigkeitsgefühl der Muslimen und Musliminnen zu Österreich durch den Dialog und davon abgeleitete Maßnahmen gefördert werden.</p>
<p><em>Foto: BMI/Alexander TUMA,  23.01.2012 Wien</em></p>
